畢業生人數
最後更新日期 :
2023-03-01
大學部 目前已有二十七屆727位大學部畢業生 | ||||
學年度 | 屆數 | 招生 | 入學 | 畢業 |
79 | 1 | 30 | 22 | |
80 | 2 | 30 | 18 | |
81 | 3 | 30 | 20 | |
82 | 4 | 30 | 25 | 29 |
83 | 5 | 30 | 24 | 14 |
84 | 6 | 30 | 25 | 19 |
85 | 7 | 30 | 28 | 24 |
86 | 8 | 35 | 27 | 25 |
87 | 9 | 30 | 30 | 27 |
88 | 10 | 30 | 27 | 21 |
89 | 11 | 36 | 27 | 27 |
90 | 12 | 38 | 27 | 23 |
91 | 13 | 38 | 31 | 21 |
92 | 14 | 38 | 33 | 26 |
93 | 15 | 38 | 27 | 28 |
94 | 16 | 38 | 34 | 28 |
95 | 17 | 38 | 28 | 36 |
96 | 18 | 45 | 40 | 20 |
97 | 19 | 46 | 38 | 24 |
98 | 20 | 46 | 38 | 29 |
99 | 21 | 46 | 36 | 38 |
100 | 22 | 44 | 36 | 32 |
101 | 23 | 44 | 36 | 37 |
102 | 24 | 40 | 36 | 23 |
103 | 25 | 40 | 36 | 31 |
104 | 26 | 39 | 31 | 28 |
105 | 27 | 41 | 31 | 33 |
106 | 28 | 40 | 28 | 29 |
107 | 29 | 39 | 36 | 28 |
108 | 30 | 38 | 36 | 27 |
109 | 31 | 38 | 34 | |
碩士班 目前已有十七屆160位碩士班畢業生。 | ||||
學年度 | 屆數 | 招生 | 入學 | 畢業 |
91 | 1 | 10 | 10 | |
92 | 2 | 13 | 12 | 10 |
93 | 3 | 13 | 12 | 6 |
94 | 4 | 12 | 11 | 8 |
95 | 5 | 12 | 12 | 9 |
96 | 6 | 12 | 12 | 11 |
97 | 7 | 12 | 12 | 13 |
98 | 8 | 12 | 16(僑生3外籍生1) | 10 |
99 | 9 | 12 | 13 | 7 |
100 | 10 | 13 | 13 | 13 |
101 | 11 | 12 | 12 | 7 |
102 | 12 | 12 | 14(僑生2) | 10 |
103 | 13 | 12 | 7 | 13 |
104 | 14 | 11 | 12 | 10 |
105 | 15 | 11 | 11 | 8 |
106 | 16 | 14 | 12 | 9 |
107 | 17 | 14 | 12 | 8 |
108 | 18 | 14 | 14 | 8 |
109 | 19 | 13 | ||
110 | 20 | 12 | ||
21 |
健康科學照護博士班(物理治療組) 目前有二屆3位博士班畢業生。 | |||
屆數 | 招生 | 入學 | 畢業 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 2 | 2 |