其他成果(國際化/產學合作)
| 參與國際會議 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學生姓名 | 指導教授 | 研討會議名稱 | 會議地點 | 參與年/月/日 | 發表形式 | 發表題目 | |
| ● | 陳○婷 | 李佩紜 | 2022 International Society of Electrophysiology and Kinesiology Congress | Canada, Quebec City, Quebec City Convention Center | 2022年 6月 22 日至 2022年 6月 25 日 | 海報發表 | Association between gait and walking lower limb force control in stroke patients |
| ● | 蔡○芳 | 林冠吟 | AUGS/IUGA Scientific Meeting 2022 | Austin, Texas, USA(Virtual) | 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 18 日 | 海報發表 | Associations between physical activity levels and constipation in adult population: A systematic review and meta-analysis |
| ● | 鄭○欣 | 郭怡良 | 第 69屆 美 國運動醫學會年會 (2022 ACSM Annual Meeting & World Congresses) | U.S.A., California, San Diego | 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 4 日 | 海報發表 | Kinematic Sequence Patterns And Batting Velocity In Young And Adult Baseball Players |
| ● | 范○婷 | 林呈鳳 | The 11th Asian-Pacific Conference on Biomechanics | 線上/日本京都 | 2021年12月2-5日 | 海報發表 | Lumbar movement smoothness in ballet dancers with and without non-specific low back pain using spectral entropy method |
| ● | 范○婷 | 林呈鳳 | The 11th Asian-Pacific Conference on Biomechanics | 線上/日本京都 | 2021/12/2-5 | 海報發表 | Lumbar movement smoothness in ballet dancers with and without non-specific low back pain using spectral entropy method |
| ● | 鄭○欣 | 郭怡良 | 第 69屆 美 國運動醫學會年會 (2022 ACSM Annual Meeting & World Congresses) | U.S.A., California, San Diego | 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 4 日 | 海報發表 | Kinematic Sequence Patterns And Batting Velocity In Young And Adult Baseball Players |
| ● | 蔡○芳 | 林冠吟 | AUGS/IUGA Scientific Meeting 2022 | Austin, Texas, USA(Virtual) | 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 18 日 | 海報發表 | Associations between physical activity levels and constipation in adult population: A systematic review and meta-analysis |
| ● | 陳○婷 | 林桑伊、李佩紜 | 1.XXIV ISEK Congress, 2022 | 1.Qubec City, Canada | 1.June 22-25,2022 | 海報發表 | Association Between Gait And Walking Lower Limb Force Control In Stroke Patients |
| ● | 蕭○文 | 洪菁霞 | Physiotherapy Congress 2022 | United Kingdom, London(Webinar) | 2022/10/28 | 海報發表 | Efficacy of myofunctional training using force sensing resistor on polysomnography, jaw and tongue muscle performance and compliance in elder patients with obstructive sleep apnea |
| ● | 李○曄 | 蔡昆霖 |
AMERICAN COLLEGE of SPORTS MEDICINE |
Denver, Colorado | 2023/05/31 | 海報發表 | The Effects of Eccentric Exercise in Elderly Patients with Chronic Kidney Diseases |
| ● | 吳○霈 | 蔡一如 | 第二十八屆歐洲運動科學學會年度研討會 | 法國巴黎 | 2023/07/04-07 | 海報發表 | 長距離跑者橫隔膜功能與有氧運動能力之關係Diaphragmatic Function Associated with Aerobic Endurance in Long Distance Runners |
| ● | 陳○琄 | 蔡一如 | 第二十八屆歐洲運動科學學會年度研討會 | 法國巴黎 | 2023/07/04-07 | 海報發表 | MECHANICAL PROPERTIES OF QUADRICEPS AFTER FATIGUE AND VIBRATIONAL RECOVERY IN LONG DISTANCE RUNNERS |
| ● | 蔡○銓 | 卓瓊鈺 | 第二十九屆世界生物力學學術研討會 | 日本福岡 | 112/07/31 | 海報發表 | 內在干擾對於巴金森氏症跌倒者與非跌倒者平衡之影響 |
| ● | 吳○展 | 黃英修 | 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation | The Empress International Convention Center,Chiang Mai,Thailand | 2023/11/23-24 | 海報發表 | Alleviation of Muscular Fatigue Following Blood Flow Restriction combined with Neuromuscular Electrical Stimulation with Low-Level Laser Therapy |
| ● | 陳○洋 | 郭怡良 | 亞太物理治療聯盟 | 泰國曼谷 | 2023/11/25-2023/11/26 | 海報發表 | N/A |
| ● | 林○綾 | 蔡一如 | 29th Annual Congress of the European College of Sport Science | 英國 格拉斯哥 | 2024/07/02 | 海報發表 | Development of a Virtual Reality System for Evaluating Cervical Sensorimotor Functions |
| ● | 魏○涵 | 李佩紜 | XXXII Bárány Society Meeting 2024 | 瑞典 | 2024/08/25 | 海報發表 | Influence of verticality perception on symptoms and gait in patients with peripheral vestibular disorders |
| ● | 陸○靖 | 李佩芸 | 2025世界物理治療大會 | 日本 東京 | 2025年5月29日至31日 | 海報發表 | The effect of aerobic exercise combined with blood flow restriction on physical performance in pre-frail elderly |
| ● | 張○綸 | 蔡一如 | 世界物理治療聯盟大會2025 | 日本 東京 | 2025年5月29日至31日 | 海報發表 | Activation Changes of Core Muscles under Different Levels of Respiratory Resistance |
| ● | 朱○慧 | 洪菁霞 | 世界物理治療聯盟大會2025 | 日本 東京 | 2025年5月29日至31日 | 海報發表 | Efficacy of Oropharyngeal Exercises for Patients with Residual Obstructive Sleep Apnea Using Mandibular Advancement Device |
| ● | 李○妤 | 黃英修 |
14th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR) |
香港 | 2025/11/8-9 | 海報發表 | Effect of Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation on Dual-Task Performance in Older Adults Undergoing Visual-Feedback Postural Training |
| ● | 林○宏 | 林呈鳳 | The 12th Annual Meeting of the Japanese Society of Sports Physical Therapy | 日本札幌 | 20251129-20251130 | 海報發表 |
Effects of posterior-chain resistance training on physical function in patients with chronic non-specific low back pain |
|
國際學者蒞系演講 |
|||||||
| 2024 | |||||||
| ● | Dr. Sivaporn Limpaninlachat | ||||||
| 2023 | |||||||
| ● | Dr. Weeranan Yaemrattanakul | ||||||
| 2022 | |||||||
| ● | Steven Leigh, PhD | ||||||
| ● | Dr. Katijjahbe | ||||||
| 2021 | |||||||
| ● | Robyn Brennen | ||||||
| ● | Kai-Yu Ho | ||||||
| 2020 | |||||||
| ● | 吳宜寧副教授 | ||||||
| 2019 | |||||||
| ● | Dr. Yih-Kuen Jan Associate Professor | ||||||
| ● | Susan Deslippe. B.Sc. PT. | ||||||
| 2018 | |||||||
| ● | Dr. Susan Sigward Associate Professor | ||||||
| ● | Prof. Kai-Nan An | ||||||
| ● | Dr. Loh Wei Ping | ||||||
| ● | 中山明峰教授 | ||||||
| 2017 | |||||||
| ● | Prof. PANG Marco Yiu Chung | ||||||
| 2014 | |||||||
| ● | Dr. Emma Stokes | ||||||
| ● | Dr. Telemeco Todd Allen | ||||||
| ● | Dr. Kornelia Kulig | ||||||
| ● | Dr. Kornelia Kulig, Sally Ho 與 Larry Ho | ||||||
| ● | Dr. Bing Yu | ||||||
| ● | Dr. Li-Shan Chou | ||||||
| 年度 | 補助單位 | 計劃名稱 | 主持人 |
|---|---|---|---|
| 110 | 科技部南科管理局 | 精準醫療聯網智慧鞋開發 | 林呈鳳 |
| 109 | 衡奕精密工業股份有限公司 | 低能量雷射對於退化性膝關節炎患者下肢肌力影響之臨床研究 | 林呈鳳 |
| 108 | 禾懋企業 | 調整型運動氣墊鞋對於跑者的步態對稱性的影響 | 林呈鳳 |
| 107 | 工業技術研究院 | 基於人工智慧之健康睡眠支援系統:睡眠健康照護應用研究 | 洪菁霞 |
| 106 | 經濟部 |
結合智慧型懸吊系統之攀爬復健系統開發與臨床試驗計畫 The clinical efficacy test for pinnacle trainer integrated with intelligent suspension system |
林呈鳳 |
| 96 | 國科會、亮銓股份有限公司 | 提升產業技術及人才培育研究計畫-結合視覺資訊回饋之輕型動力式上肢評估訓練系統 | 徐阿田 |
